首页 > 广东川盈贸易有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 热轧
- 冷轧
- 涂镀
- 型材
- 品名
-
- 全部
- 热平直板
- 花纹热板
- 热轧卷板
- 酸洗卷板
- 低合金板
- 酸洗平直板
- 花纹热卷
- 冷平直板
- 冷轧卷板
- 有花镀锌板
- 无花镀锌卷板
- H型钢
- 工字钢
- 槽钢
- 扁钢
- 不等边角钢
- 等边角钢
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷平直板 | 1.8*1500*3000 | SPCC | 鞍钢、包钢、柳钢 | 乐从钢铁世界仓 | 刘志成(13790012504) | 价格波动大落实为准 |
|
|
冷平直板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 鞍钢、包钢、柳钢 | 乐从钢铁世界仓 | 刘志成(13790012504) | 价格波动大落实为准 |
|
|
冷平直板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 鞍钢、包钢、柳钢 | 乐从钢铁世界仓 | 刘志成(13790012504) | 价格波动大落实为准 |
|
|
冷平直板 | 1.4*1500*3000 | SPCC | 鞍钢、包钢、柳钢 | 乐从钢铁世界仓 | 刘志成(13790012504) | 价格波动大落实为准 |
|
|
冷平直板 | 1.4*1500*3000 | SPCC | 鞍钢、包钢、柳钢 | 乐从钢铁世界仓 | 刘志成(13790012504) | 价格波动大落实为准 |
|
|
冷平直板 | 1.2*1500*3000 | SPCC | 鞍钢、包钢、柳钢 | 乐从钢铁世界仓 | 刘志成(13790012504) | 价格波动大落实为准 |
|
|
冷平直板 | 1.2*1500*3000 | SPCC | 鞍钢、包钢、柳钢 | 乐从钢铁世界仓 | 刘志成(13790012504) | 价格波动大落实为准 |
|
|
冷平直板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 鞍钢、包钢、柳钢 | 乐从钢铁世界仓 | 刘志成(13790012504) | 价格波动大落实为准 |
|
|
冷平直板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 鞍钢、包钢、柳钢 | 乐从钢铁世界仓 | 刘志成(13790012504) | 价格波动大落实为准 |
|
|
冷平直板 | 1.1*1500*3000 | SPCC | 鞍钢、包钢、柳钢 | 乐从钢铁世界仓 | 刘志成(13790012504) | 价格波动大落实为准 |
|
|
冷平直板 | 1.1*1500*3000 | SPCC | 鞍钢、包钢、柳钢 | 乐从钢铁世界仓 | 刘志成(13790012504) | 价格波动大落实为准 |
|
|
冷平直板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 鞍钢、包钢、柳钢 | 乐从钢铁世界仓 | 刘志成(13790012504) | 价格波动大落实为准 |
|
|
冷平直板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 鞍钢、包钢、柳钢 | 乐从钢铁世界仓 | 刘志成(13790012504) | 价格波动大落实为准 |
|
|
冷平直板 | 0.9*1250*2500 | SPCC | 鞍钢、包钢、柳钢 | 乐从钢铁世界仓 | 刘志成(13790012504) | 价格波动大落实为准 |
|
|
冷平直板 | 0.9*1250*2500 | SPCC | 鞍钢、包钢、柳钢 | 乐从钢铁世界仓 | 刘志成(13790012504) | 价格波动大落实为准 |
|
|
冷平直板 | 1.1*1000*2000 | SPCC | 鞍钢、包钢、柳钢 | 乐从钢铁世界仓 | 刘志成(13790012504) | 价格波动大落实为准 |
|
|
冷平直板 | 1.1*1000*2000 | SPCC | 鞍钢、包钢、柳钢 | 乐从钢铁世界仓 | 刘志成(13790012504) | 价格波动大落实为准 |
|
|
冷平直板 | 1.2*1000*2000 | SPCC | 鞍钢、包钢、柳钢 | 乐从钢铁世界仓 | 刘志成(13790012504) | 价格波动大落实为准 |
|
|
冷平直板 | 1.2*1000*2000 | SPCC | 鞍钢、包钢、柳钢 | 乐从钢铁世界仓 | 刘志成(13790012504) | 价格波动大落实为准 |
|
|
冷平直板 | 1.4*1000*2000 | SPCC | 鞍钢、包钢、柳钢 | 乐从钢铁世界仓 | 刘志成(13790012504) | 价格波动大落实为准 |
|
已选择0件